用科技改变生活
系统名称 | 模块名称 | 功能点 | 功能描述 |
危险化学品库房智能监管系统 | 首页 | 可通过报警来源、报警类型、处理状态、所在区域、报警时间统计危险化学品库房预警信息;可通过列表展示具体信息;支持地图标点的形式展示危化品库房的数量和分布情况,及相应单位的报警信息。 | |
危化品名录 | 用于统一园区危化品数据标准,各企业管理自己的危化品需要和该名录对应,如企业新增危化品,危化品名称需要选择名录中的一个单品做对应 | ||
单位基础信息管理 | 我的单位 | 查看当前登录用户所属的单位详细信息 | |
单位管理 | 园区用户管理所有企业单位信息 | ||
库房管理 | 各单位管理各单位自己的库房信息 | ||
库区管理 | 各单位管理单位自己的库区信息 | ||
RFID标签管理 | 标签用于和存储危化品进行绑定,绑定后读取标签就能获取标签对应的危化品信息;各单位在各单位的‘危化品入库管理’中进行入库危化品和标签的绑定操作,绑定后读取该标签可以获得该标签对应物危化品的基础信息 | ||
合作商管理 | 各单位管理自己单位对应的合作商信息,用了出入库信息快速录入,比如出库对应的收货单位,收货人信息。入库对应的送货单位,送货人信息等 | ||
报警信息管理 | 对报警信息进行管理,支持报警信息的查询、处理、搜索 | ||
危化品管理 | 危化品基础信息管理 | 支持各企业单位维护自己企业的危化品库信息,入库信息如在危化品库中不存在,入库时会进行超品信息提醒 | |
入库管理 | 如企业有自己的库房管理平台,并支持开放对接的接口,可直接通过接口实时获取企业入库数据;如不满足以上条件,园区可通过开账号的方式为企业创建企业账号,企业根据所开账号可进行危化品的入库信息登记,支持二维码或RFID智能标签绑定操作处理,支持各企业查看管理自己企业数据,园区查看所有数据 | ||
出库管理 | 如企业有自己的库房管理平台,并支持开放对接的接口,可直接通过接口实时获取企业出库数据;如不满足以上条件,园区可通过开账号的方式为企业创建企业账号,企业根据所开账号可进行危化品的出库信息登记,支持二维码或RFID智能标签绑定操作处理,支持各企业查看管理自己企业数据,园区查看所有数据 | ||
实时库存量 | 根据出入库数据进行库存量数据实时更新,支持各企业查看管理自己企业数据,园区查看所有数据 | ||
库存明细日志 | 查看出入库的操作记录,可进行事件溯源操作 | ||
废弃物登记管理 | 对废弃的危化品做登记记录操作 | ||
设备管理 | 视频设备管理 | 管理库房对接的视频监控设设备,首页地图上点击某个库房可查看库房对应的实时监控视频,支持各企业查看管理自己企业数据,园区查看所有数据 | |
统计分析 | 以图表的形式可视化展示出入库及库存信息 | ||
报警规则管理 | 存量报警规则管理 | 设置危化品的超量报警阈值,超出阈值将生成报警信息 | |
混放报警规则管理 | 建立危化品相容矩阵,对危化品库房存储的危化品种类、相容性进行自动预警; | ||
系统设置 | 用户管理 | 园区管理各单位用户信息,单位管理员管理本单位的用户信息 | |
角色管理 | 园区管理各单位角色权限信息 | ||
消息提醒设置 | 支持预警信息的通过短信、系统消息方式通知;规则支持各企业单位设置自己的规则信息 |
Focus on software development and services
数字政务、数字民生、产业互联网
江苏安冠智慧科技有限公司
联系地址:江苏省南通市海安市上湖大道6号03F
联系电话:13675167055
联系邮箱:13675167055@139.com
苏ICP备2022035392号